AgroSEZNAM
AGROSEZNAM
NEJNOVĚJŠÍ INZERÁTY
- Postřikov. taž.Skotarek 1500,2000 lwww.agro-reana.cz
- šnekový dopravník dohodou www.agro-reana.cz
- Postřikov. taž.Skotarek 2500-3000 l www.agro-reana.cz
- rotavátor BOMET www. agro-reana.cz
- Rozmetadlo průmyslových hnojiv www.agro-reana.cz
TOP 5
Nenalezen žádný záznam.
NEJČTENĚJŠÍ
- Nesené postřikovače www..agro-reana.cz
- Rotačky 2.bub.MIOTK www.agro-reana.cz
- Rozmetadlo průmyslových hnojiv www.agro-reana.cz
- Náhradní díly na polské postřikovače www.agro-reana.cz
- diskový podmítač AKPIL www.agro-reana.cz
DETAIL INZERÁTU
| Nabídka - Mobilní mačkací a vakovací stroj GB6 15S | Vloženo: 31.3.2010 | |||
|
||||
| Inzerent: Firma: EURO BAGGING, s.r.o. Průmyslová 2082, Velké Meziříčí PSČ: 59401 okres Jihlava / Kraj Vysočina / ČR |
Kontakt: Telefon: +420 566 543 930 E-mail: info-cz@eurobagging.com WWW: www.eurobagging.com ODPOVĚDĚT NA INZERÁT VÍCE O INZERENTOVI |
|||
| Nabídka Mobilní mačkací a vakovací stroj GB6 15S |
||||
| Cena: - Kč |
||||
| Popis: Stroj s výkonem 15-20 t/h je určen především pro menší farmy. Přísun zrna se provádí čelním nakladačem či vynášecím šnekem na přepravních vozech a sype se do násypky o objemu 2,5 m3. Přísun zrna se reguluje posuvnými dvířky nad mačkací jednotkou. Mačkání zrna Mačkací jednotka je vybavena dvojicí válců o průměru 400mm a délce 620mm. Velký průměr válce zajiš?uje vysokou hltnost zrna a jednotka je schopna výkonu 15-20 tun za hodinu. Válce mají buď pouze mělké drážkování pro mačkání malých obilovin (oves, pšenice, ječmen, žito, tritikale), nebo má hnací válec hlubší agresivní drážky pro mačkání vlhké kukuřice. Válce jsou vyráběny z kvalitní oceli a jsou jemně vyvažovány, aby byl stroj pro svoji práci stabilní. Vyvažováním je zaručena vysoká životnost ložisek. Válce je možno po opotřebení re-drážkovat. U obliných válců lze provádět re-drážkování až 6x, u kukuřičných 3-4x. Odskok válců při vniku cizího tělesa je řešen pomocí 4 pružin, válce odskočí a samy se vrátí do původně nastavené polohy. Nastavení mačkací mezery mezi válci se provádí dvojicí šroubů a mezeru lze kontrolovat pomocí dvou kontrolních bodů. Vakování a stlačování krmiva Namačkané zrno propadává do prostoru šneku, kde je promícháváno s konzervatem a zároveň tlačeno do vaku. Stroj lze osadit tunely o průměry 1,2 nebo 1,5 metrů. Stlačování se provádí pomocí brzděné nápravy. Přeprava a pohon stroje Stroj se pohání od vývodové hřídele traktrou při vstupu max 540 ot/min (optimálně 300-400) a výkonu traktoru 90-100 HP. Stroj lze dá přepravovat maximální rychlostí 40 km/h. Na přání lze stroj vybavit přepravními vzduchovými či hydraulickými brzdami. Pro přepravu je stroj standartně vybaven přepravními světly. |
||||
| Zařazení: agroKATALOG / ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA / ostatní | ||||
| Značka / výrobce: Euro bagging |
|
|||
| Typ stroje / techniky: mačkač zrnin | ||||
| ||||
Přehled všech inzerátů inzerenta:
| ID | Sekce | Foto | Inzerát | Datum od | Datum do | Aktivní? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15705 | agroKATALOG | Mobilní mačkací a vakovací stroj GB6 15S | 31.3.2010, 23:08 | 30.3.2013 | Aktivní | ||
| 15706 | agroKATALOG | Mobilní mačkací a vakovací stroj GB6 25S | 31.3.2010, 23:08 | 30.3.2013 | Aktivní | ||
| 15707 | agroKATALOG | Mobilní mačkací a vakovací stroj GB6 35S | 31.3.2010, 23:08 | 30.3.2013 | Aktivní | ||
| 15708 | agroKATALOG | Mobilní mačkací a vakovací stroj GB6 SF | 31.3.2010, 23:08 | 30.3.2013 | Aktivní | ||
| 15709 | agroKATALOG | Mobilní mačkací a vakovací stroj GB6 FHSM | 31.3.2010, 23:08 | 30.3.2013 | Aktivní | ||
| 15710 | agroKATALOG | Silážní lis EB 3000 | 31.3.2010, 23:07 | 30.3.2013 | Aktivní | ||
| 15711 | agroKATALOG | Silážní lis EB 3000S | 31.3.2010, 23:07 | 30.3.2013 | Aktivní | ||
| 15712 | agroKATALOG | Silážní lis In-line bagger | 31.3.2010, 23:07 | 30.3.2013 | Aktivní | ||
| 15688 | agroBAZAR | Silážní lis EB 3000S | 31.3.2010, 23:07 | 30.3.2013 | Aktivní | ||
| 15687 | agroBAZAR | Mobilní mačkač na obilné zrno SM 9000. | 31.3.2010, 23:07 | 30.3.2013 | Aktivní | ||
| 15686 | agroBAZAR | Stacionární mačkač zrna SM 1000 | 31.3.2010, 23:06 | 30.3.2013 | Aktivní | ||
| 15681 | agroBAZAR | Mobilní mačkač Superior Super 16 | 31.3.2010, 23:06 | 30.3.2013 | Aktivní | ||
| 15680 | agroBAZAR | Mačkač zrna GB6 25S s vakováním | 31.3.2010, 23:06 | 30.3.2013 | Aktivní | ||
| 15679 | agroBAZAR | Plnič kulatých balíků Flex-a-tuber | 31.3.2010, 23:06 | 30.3.2013 | Aktivní | ||
| 15713 | agroKATALOG | Mobilní mačkací stroj MC 25 | 31.3.2010, 23:06 | 30.3.2013 | Aktivní | ||
| 15714 | agroKATALOG | Mačkací stroj MC35 | 31.3.2010, 23:06 | 30.3.2013 | Aktivní | ||
| 15715 | agroKATALOG | Mačkač - mačkací stroj MC 2x25 | 31.3.2010, 23:06 | 30.3.2013 | Aktivní | ||
| 15717 | agroKATALOG | Silážní vaky | 31.3.2010, 23:06 | 30.3.2013 | Aktivní | ||
| 15718 | agroKATALOG | Silážní folie | 31.3.2010, 23:06 | 30.3.2013 | Aktivní | ||
| 15732 | agroKATALOG | radlice na siláž, vykusovače siláže, senáže , stohovací vidle | 31.3.2010, 23:05 | 30.3.2013 | Aktivní | ||
| 15733 | agroKATALOG | Čelní lopaty, velkoobjemové, vysokovýklopné lopaty | 31.3.2010, 23:05 | 30.3.2013 | Aktivní | ||
| 15734 | agroKATALOG | Drapákové lopaty | 31.3.2010, 23:05 | 30.3.2013 | Aktivní | ||
| 15736 | agroKATALOG | Sněhové radlice, Nahrnovací radlice | 31.3.2010, 23:05 | 30.3.2013 | Aktivní | ||
| 15737 | agroKATALOG | Lopaty s bočním posunem - víceúčelový nosič | 31.3.2010, 23:05 | 30.3.2013 | Aktivní | ||
| 15738 | agroKATALOG | Zametače silnic | 31.3.2010, 23:05 | 30.3.2013 | Aktivní | ||
| 15739 | agroKATALOG | Drapáky pro hydraulické nakládací jeřáby | 31.3.2010, 23:05 | 30.3.2013 | Aktivní | ||
| 15741 | agroKATALOG | Drapáky na kulatinu PINUS, LOTUS, PERUN | 31.3.2010, 23:05 | 30.3.2013 | Aktivní | ||
| 15742 | agroKATALOG | Lžíce pro bagry , podkopová lžíce, svahovací lžíce | 31.3.2010, 23:05 | 30.3.2013 | Aktivní | ||
| 15743 | agroKATALOG | paletizační vidle | 31.3.2010, 23:05 | 30.3.2013 | Aktivní | ||
| 15744 | agroKATALOG | Rychloupínače pro čelní nakladače, Výroba a výměna čepů | 31.3.2010, 23:05 | 30.3.2013 | Aktivní | ||
| 15745 | agroKATALOG | Oprava a rekonstrukce lopat, výměny břitů | 31.3.2010, 23:04 | 30.3.2013 | Aktivní | ||
| 15735 | agroKATALOG | Drapákové vidle | 31.3.2010, 22:49 | 30.3.2013 | Aktivní | ||
| 15746 | agro SLUŽBY | Oprava lopat, výměny břitů a čepů | 3.3.2010, 21:12 | 2.3.2013 | Aktivní |
Celkem záznamů: 33













