AgroSEZNAM
AGROSEZNAM
DETAIL FIRMY
|
WELTSAMEN | |
| Kontakt: POSMYKOWIZNA 55, DZIAŁOSZYN 98-355 PL Telefon: 665-348-939 E-mail: handlowy@weltsamen.com |
||
| DIČ: | 772-212-02-72 | |
| Kontaktní osoba: | DOROTA SZKOPEK | |
| Funkce: | PRODUCT MANAGER | |
| Kontaktní formulář: | KONTAKTOVAT FIRMU | |
INZERÁTY
| ID | Sekce | Inzerát | Text inzerátu | Datum od | Aktivní? | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58973 | agroTRH | kminek,gryka,groch,łubin,len | 22.8.2016, 12:13 | 22.8.2019 | Aktivní | ||
| 57504 | agroTRH | žlutý hrách | 3.6.2016, 10:51 | 3.6.2019 | Aktivní | ||
| 56382 | agroTRH | žlutý hrách | 7.4.2016, 17:52 | 7.4.2019 | Aktivní | ||
| 53552 | agroTRH | GORCZYCA | 27.11.2015, 16:33 | 26.11.2018 | Aktivní | ||
| 53359 | agroTRH | soja, kminek,proso żółte | 17.11.2015, 10:16 | 16.11.2018 | Aktivní | ||
| 52935 | agroTRH | KOUPIM KMIN | 30.10.2015, 12:31 | 29.10.2018 | Aktivní | ||
| 52483 | agroTRH | kmin | 13.10.2015, 12:19 | 12.10.2018 | Aktivní | ||
| 52482 | agroTRH | soja paszowa | 13.10.2015, 12:18 | 12.10.2018 | Aktivní | ||
| 51936 | agroTRH | gryka | 15.9.2015, 13:55 | 14.9.2018 | Aktivní | ||
| 51935 | agroTRH | kmin, kolendra | 15.9.2015, 13:54 | 14.9.2018 | Aktivní | ||
| 51772 | agroTRH | GRYKA | 3.9.2015, 14:55 | 2.9.2018 | Aktivní | ||
| 51755 | agroTRH | kmin,kolendra | 2.9.2015, 9:04 | 1.9.2018 | Aktivní | ||
| 51556 | agroTRH | KMIN | 18.8.2015, 13:21 | 17.8.2018 | Aktivní | ||
| 51477 | agroTRH | kmin,gryka,mak,soja | 11.8.2015, 12:16 | 10.8.2018 | Aktivní | ||
| 51205 | agroTRH | gryka | 22.7.2015, 14:36 | 21.7.2018 | Aktivní | ||
| 51203 | agroTRH | kmin | 22.7.2015, 13:05 | 21.7.2018 | Aktivní | ||
| 50502 | agroTRH | soja | 25.6.2015, 10:40 | 24.6.2018 | Aktivní | ||
| 50285 | agroTRH | LEN | 18.6.2015, 10:27 | 17.6.2018 | Aktivní | ||
| 50125 | agroTRH | SOJA | 11.6.2015, 12:28 | 10.6.2018 | Aktivní | ||
| 49998 | agroTRH | SOJA | 8.6.2015, 17:39 | 7.6.2018 | Aktivní | ||
| 49997 | agroTRH | KMIN | 8.6.2015, 17:38 | 7.6.2018 | Aktivní | ||
| 49996 | agroTRH | MAK MODRY | 8.6.2015, 17:37 | 7.6.2018 | Aktivní | ||
| 49665 | agroTRH | PRODAM len paszowy | 19.5.2015, 15:10 | 18.5.2018 | Aktivní | ||
| 49558 | agroTRH | KMIN,MAK MODRY,SOJA | 11.5.2015, 16:49 | 10.5.2018 | Aktivní | ||
| 49557 | agroTRH | LEN | 11.5.2015, 16:47 | 10.5.2018 | Aktivní | ||
| 49556 | agroTRH | LEN | 11.5.2015, 16:47 | 10.5.2018 | Aktivní | ||
| 49555 | agroTRH | RYZ BIALY,KASZA JAGLANA | 11.5.2015, 16:45 | 10.5.2018 | Aktivní | ||
| 49453 | agroTRH | RYZ BIALY,KASZA JAGLANA | 6.5.2015, 8:24 | 5.5.2018 | Aktivní | ||
| 49452 | agroTRH | MAK MODRY,SOJA, KMIN | 6.5.2015, 8:22 | 5.5.2018 | Aktivní | ||
| 49451 | agroTRH | LEN | 6.5.2015, 8:20 | 5.5.2018 | Aktivní | ||
| 49450 | agroTRH | LEN | 6.5.2015, 8:19 | 5.5.2018 | Aktivní | ||
| 49398 | agroTRH | LEN | 30.4.2015, 11:11 | 29.4.2018 | Aktivní | ||
| 49397 | agroTRH | LEN | 30.4.2015, 11:10 | 29.4.2018 | Aktivní | ||
| 49396 | agroTRH | MAK MODRY,SOJA,KMIN | 30.4.2015, 11:09 | 29.4.2018 | Aktivní | ||
| 49395 | agroTRH | RYZ BIALY,KASZA JAGLANA | 30.4.2015, 11:08 | 29.4.2018 | Aktivní | ||
| 49328 | agroTRH | MAK MODRY,SOJA,KMIN | 27.4.2015, 8:39 | 26.4.2018 | Aktivní | ||
| 49326 | agroTRH | RYZ, KASZA | 27.4.2015, 8:20 | 26.4.2018 | Aktivní | ||
| 49325 | agroTRH | LEN | 27.4.2015, 8:17 | 26.4.2018 | Aktivní | ||
| 49324 | agroTRH | LEN | 27.4.2015, 8:16 | 26.4.2018 | Aktivní | ||
| 49287 | agroTRH | RYZ, KASZA | 24.4.2015, 10:09 | 23.4.2018 | Aktivní | ||
| 49286 | agroTRH | LEN | 24.4.2015, 10:07 | 23.4.2018 | Aktivní | ||
| 49285 | agroTRH | MAK MODRY,SOJA,KMIN | 24.4.2015, 10:06 | 23.4.2018 | Aktivní | ||
| 49284 | agroTRH | LEN | 24.4.2015, 10:04 | 23.4.2018 | Aktivní | ||
| 49264 | agroTRH | KASZA JAGLANA | 22.4.2015, 12:36 | 21.4.2018 | Aktivní | ||
| 49263 | agroTRH | RYZ BIALY | 22.4.2015, 12:34 | 21.4.2018 | Aktivní | ||
| 49200 | agroTRH | KMIN | 17.4.2015, 14:05 | 16.4.2018 | Aktivní | ||
| 49199 | agroTRH | SOJA | 17.4.2015, 14:04 | 16.4.2018 | Aktivní | ||
| 49198 | agroTRH | MAK MODRY | 17.4.2015, 14:03 | 16.4.2018 | Aktivní | ||
| 49197 | agroTRH | LEN | 17.4.2015, 14:02 | 16.4.2018 | Aktivní | ||
| 49196 | agroTRH | LEN | 17.4.2015, 13:58 | 16.4.2018 | Aktivní |
Celkem záznamů: 50
|
|
WELTSAMEN - - / /
POSMYKOWIZNA 55 , DZIAŁOSZYN , 98-355 WELTSAMEN - - / /Agro FIRMY | Zemědělské podniky, farmy,družstva | Dodavatelé zemědělské techniky | Obchody pro zemědělce | informace WELTSAMEN - - / /
Copyright © 2007 - 2026 AgroSeznam s.r.o | created by web-evolution.cz |Kreslené vtipy | Čertův krb |




